O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Comercinho/MG, divulga resultado final do Processo Seletivo para o Conselho Tutelar, triênio 2011-2013.
Clas. | Nome do Candidato | Pontuação | Situação |
1º | Rosália de Oliveira Lages | 82,5 pts. | Classificado |
2º | Vanusa Alves de Oliveira | 82,5 pts. | Classificado |
3º | Clélia Costa Aguiar | 80,0 pts. | Classificado |
4º | Jussara Coelho dos Santos | 72,0 pts. | Classificado |
5º | Maria Arlene da Costa | 67,0 pts. | Classificado |
6º | Adalto Costa Meireles | 65,0 pts. | Classificado |
7º | Elizia Soares Machado Ribeiro | 58,0 pts. | Classificado |
8º | Marizete Brito Meireles | 58,0 pts. | Classificado |
9º | Daniele Pereira | 56,0 pts. | Classificado |
10º | Edimilson Costa dos Santos | 42,0 pts. | Desclassificado |
11º | Paulo Sergio Costa dos Santos | 42,5 pts. | Desclassificado |
12º | João Carlos Dias | 33,5 pts. | Desclassificado |
13º | Maria Lima Ribeiro | 32,5 pts. | Desclassificado |
14º | Valdemir Ornelas Amaral | 32,0 pts. | Desclassificado |
15º | Joana Darc Lopes Silva | Não compareceu | Desclassificado |
16º | Jocélia Gomes de Souza | Não compareceu | Desclassificado |
17º | Maria Ilma Rezende Souza | Não compareceu | Desclassificado |
Felipe da Silva Durães e Franca
Pre4sidente do CMDCA
Nenhum comentário :
Postar um comentário